Model | 车型 | TH11 |
Passenger Capacity | 座位数 | 11 |
Motor | 电机功率(kw) | 5.0 |
Battery | 电池 | 6V×12pcs |
System Volt(V) | 系统电压(V) | 72V |
L*W*H | 长*宽*高(mm) | 4620×1520×1980 |
F/R Tread | 前/后轮距(mm) | 1280/1270 |
Axle Distance | 轴距(mm) | 2650 |
Volt. Weight | 车重(不含电池 kg) | 830 |
Max.loadinng | 最大载重(kg) | 1210 |
Range | 续驶里程(km) | 80-100 |
Max.Speed | 最高速度(km/h) | 40 |
Climbing Ability(loaded) | 爬坡能力(满载) | 25% |
Braking Distance | 制动距离(m) | ≤4.5 |
Min.Turning Radius | 最小转弯半径(m) | 5.8 |
Charging Time | 充电时间(H) | 8-10 |
Min.Clearance | 最小离地间隙(mm) | 150 |
广东电动观光车厂家